Dès ses débuts, Christophe Ferland s’est distingué par son excellent pourcentage de réussite, reflet de son aptitude à dénicher les engagements les plus adaptés à chaque cheval, et à « viser juste » dans la préparation physique et mentale de ses pensionnaires. Pour sa première saison, alors que son écurie compte une vingtaine de pensionnaires, il enregistre 10 victoires pour 79 partants, soit 13% de gagnants. Un chiffre qui n’a cessé de s’améliorer depuis, alors même que l’effectif de Christophe Ferland a été multiplié par 4 ! En 2010, il atteint 17% de gagnants avec un effectif de 42 chevaux, et l’année suivante, il rejoint le club très fermé des professionnels qui sellent plus d’un gagnant toutes les 5 courses. 60 victoires pour 278 partants, soit un taux de réussite de 22% – seul Jean-Claude Rouget faisait mieux cette année-là ! Depuis lors, son pourcentage de chevaux à l’arrivée se maintient constamment au-dessus de la barre des 70%, une performance que seule une poignée d’entraîneurs parvient à réaliser.
Statistiques France Galop
(Résultats calculés sur les courses de plat en France)
Année | Chevaux Différents Ayant Couru | Partants | Victoires | Places | Allocations + Primes Propriétaires | % Gagnants / Partants | % Placés / Partants | Rang au Classement des Entraîneurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 84 | 345 | 57 | 176 | 3 138 710€ | 17% | 51% | 10 |
2022 | 103 | 431 | 81 | 232 | 3 418 006€ | 19% | 54% | 7 |
2021 | 99 | 397 | 70 | 206 | 2 547 378€ | 18% | 52% | 12 |
2020 | 94 | 400 | 68 | 200 | 2 086 360€ | 17% | 50% | 10 |
2019 | 112 | 440 | 73 | 216 | 2 277 536€ | 17% | 49% | 16 |
2018 | 117 | 461 | 82 | 235 | 2 639 991€ | 18% | 51% | 8 |
2017 | 109 | 373 | 67 | 195 | 2 479 570€ | 18% | 52% | 10 |
2016 | 94 | 373 | 73 | 189 | 2 548 771€ | 20% | 51% | 6 |
2015 | 96 | 334 | 61 | 173 | 1 945 723€ | 18% | 52% | 12 |
2014 | 80 | 293 | 57 | 156 | 1 906 240€ | 19% | 53% | 13 |
2013 | 84 | 336 | 66 | 172 | 2 447 481€ | 20% | 51% | 9 |
2012 | 78 | 278 | 60 | 142 | 1 469 632€ | 22% | 51% | 17 |
2011 | 42 | 159 | 40 | 71 | 1 672 783€ | 25% | 45% | 19 |
2010 | 42 | 154 | 26 | 84 | 706 320€ | 17% | 55% | 55 |
2009 | 27 | 93 | 17 | 46 | 348 226€ | 18% | 49% | 93 |
2008 | 21 | 79 | 10 | 29 | 260 274€ | 13% | 37% | 135 |
Nous trouver
Société d’Entraînement Christophe Ferland
7 Avenue de Montpensier
60500 Chantilly – France
Nous contacter
christophe.ferland@orange.fr
+ 33 6 80 35 82 87
+ 33 6 73 45 18 93
Nous rejoindre